)
来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,华建集团(600629)获外资买入61.57万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有华建集团2110.69万股,占流通股2.23%,累计持股成本7.07元,持股亏损3.80%。
华建集团最近5个交易日下跌3.55%,陆股通累计净买入741.19万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价6.85元;最近20个交易日下跌25.68%,陆股通累计净买入2110.68万股,占流通盘2.23%,区间平均买入价7.48元;最近60个交易日上涨24.77%,陆股通累计净买入2110.68万股,占流通盘2.23%,区间平均买入价7.91元。
华建集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 2110.69万 | 2.23 | 418.14万 | 61.57万 | 7.07 |
2023-7-7 | 2049.12万 | 2.17 | 1110.39万 | 163.81万 | 7.08 |
2023-7-6 | 1885.3万 | 2.00 | 1522.3万 | 222.73万 | 7.10 |
2023-7-5 | 1662.58万 | 1.76 | 324.8万 | 47.01万 | 7.14 |
2023-7-4 | 1615.57万 | 1.71 | 1709.97万 | 246.07万 | 7.15 |
2023-7-3 | 1369.49万 | 1.45 | 592.33万 | 84.16万 | 7.18 |
2023-6-30 | 1285.33万 | 1.36 | 944.06万 | 135.52万 | 7.19 |
2023-6-29 | 1149.81万 | 1.22 | 1072.89万 | 153.94万 | 7.22 |
2023-6-28 | 995.87万 | 1.05 | 237.44万 | 34.27万 | 7.25 |
2023-6-27 | 961.6万 | 1.02 | 1944.78万 | 275.17万 | 7.27 |
标签: