)
来源:同花顺iNews
(资料图)
6月5日,截至收盘,浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)较前一交易日净值下跌1.07%,跑输上证指数,单位净值为0.70,累计净值为0.7044。
浦银安盛中证智能电动汽车ETF基金成立于2021年9月17日,最新规模为1853.66万元,基金经理为高钢杰,其在管基金情况如下所示:
高钢杰,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 2023-06-02 | 0.05 | -3.86 | -5.47 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2023-06-02 | 0.03 | -3.69 | -5.34 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2023-06-02 | 0.03 | -3.71 | -5.62 |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 2023-06-05 | 3.62 | 1.10 | -3.11 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 2023-06-05 | 1.23 | -4.99 | -10.28 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 2023-06-05 | 0.68 | -3.83 | -4.37 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 2023-06-05 | -0.33 | -6.35 | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 2023-06-05 | -0.33 | -6.33 | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2023-06-05 | -0.35 | -6.68 | 1.23 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2023-06-05 | 2.70 | 1.91 | -19.66 |
浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2023-06-05 | 0.00 | -2.24 | -8.99 |
浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2023-06-05 | 0.00 | -2.27 | -9.26 |
浦银安盛创业板ETF | 159810 | 2023-06-05 | 0.01 | -2.34 | -10.19 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 2023-06-05 | -4.23 | -6.53 | -- |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 2023-06-05 | -4.24 | -6.56 | -- |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2023-06-05 | -4.48 | -6.73 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: