)
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
3月16日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | 5.46亿 | 0.61 | -75.91 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | 5.42亿 | 0.04 | -2.62 | 点击查看 | 主力监控 |
长电科技 | 5.04亿 | 0.92 | -82.63 | 点击查看 | 主力监控 |
盈方微 | 3.10亿 | 5.31 | -257.64 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银行 | 2.80亿 | 0.04 | -1.00 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | 2.65亿 | 0.03 | -3.80 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | 2.23亿 | 1.28 | -367.44 | 点击查看 | 主力监控 |
三维通信 | 2.07亿 | 3.99 | -7.53 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 1.91亿 | 0.18 | -69.41 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 1.80亿 | 0.01 | -32.58 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | -9.25亿 | -0.30 | 40.31 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -7.15亿 | -0.64 | 326.70 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -4.36亿 | -0.24 | 28.09 | 点击查看 | 主力监控 |
晶澳科技 | -3.96亿 | -0.31 | 72.37 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -3.79亿 | -0.84 | 135.98 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | -3.11亿 | -0.09 | 20.09 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.98亿 | -0.14 | 38.33 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -2.82亿 | -0.20 | 59.58 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -2.82亿 | -0.12 | 17.53 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | -2.81亿 | -0.14 | 39.83 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: